2024年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 心斎橋筋2丁目解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 1288㎡ |
| LV.3 | 585㎡ | ||
| 芦屋市奥池南町保養所 | 兵庫県 | LV.3 | 1759㎡ |
| 苅田5既存建物解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 906㎡ |
| LV.3 | 947㎡ | ||
| 珠洲市庁舎石綿除却及び議場内改修工事(建築) | 石川県 | LV.1 | 539㎡ |
| LV.3 | 55㎡ | ||
| 高槻市立北大冠小学校校舎改修工事 | 大阪府 | LV.3 | 250㎡ |
| 大阪市淀川区某工場解体工事 | 大阪府 | LV.3 | 1908㎡ |
| 福岡市某マンション | 福岡県 | LV.1 | 1842㎡ |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院職員宿舎解体工事 | 兵庫県 | LV.3 | 5761㎡ |
| 神戸市北区解体工事 | 兵庫県 | LV.3 | 2523㎡ |
| 南ニューライフ解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 1369㎡ |
当年実績数 302件
2023年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 南金田2丁目解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 2400㎡ |
| 天神某ビル | 福岡県 | LV.1 | 10267㎡ |
| LV.2 | 1149㎡ | ||
| ロシア領事館アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.3 | 300㎡ |
| 長堀ビル解体工事 | 大阪府 | LV.3 | 5289㎡ |
| 奈良競輪場 | 奈良県 | LV.2 | 33㎡ |
| LV.1 | 1184㎡ | ||
| 添田町立小学校 | 福岡県 | LV.3 | 1000㎡ |
| 寝屋川某店舗改修工事 | 大阪府 | LV.1 | 5671㎡ |
| (仮称)JR兵庫駅ビル開発 | 兵庫県 | LV.1 | 2410㎡ |
| LV.3 | 1509㎡ | ||
| 山名小学校体育館 | 愛知県 | LV.3 | 150㎡ |
| 東三国5丁目PJ | 大阪府 | LV.3 | 3155㎡ |
当年実績数 248件
2022年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 土井ビルディングアスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 6000㎡ |
| LV.3 | 3000㎡ | ||
| 中部処理場アスベスト除去工事 | 兵庫県 | LV.1 | 980㎡ |
| 瓦木中学校改修工事 | 兵庫県 | LV.1 | 1311㎡ |
| 加島計画 | 大阪府 | LV.3 | 4700㎡ |
| 長吉六反団地解体工事 | 大阪府 | LV.3 | 3000㎡ |
| 某天草製造改修工事 | 熊本県 | LV.3 | 10900㎡ |
| 吹田市藤白台アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.3 | 6550㎡ |
| 河辺小学校アスベスト除去工事 | 岡山県 | LV.3 | 2121㎡ |
| うらがみ駐車場アスベスト除去工事 | 長崎県 | LV.1 | 2000㎡ |
| まつしげ保育所アスベスト除去工事 | 香川県 | LV.3 | 1100㎡ |
当年実績数 266件
2021年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| ㈱O様 旧名古屋支店 | 愛知県 | LV.1 | 733㎡ |
| 聖心保育園解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 2000㎡ |
| WTCビルアスベスト除去工事 | 東京都 | LV.1 | 3500㎡ |
| 新宿区矢来町某ビルアスベスト除去工事 | 東京都 | LV.1 | 150㎡ |
| 大開ガレージ解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 1000㎡ |
| 某ビルアスベスト除去工事 | 兵庫県 | LV.1 | 10000㎡ |
| 某銀行解体工事 | 東京都 | LV.1 | 45000㎡ |
| 芥川緑地プール解体工事 | 大阪府 | LV.3 | 1150㎡ |
| 八鹿公民館解体工事 | 兵庫県 | LV.1 | 330㎡ |
| LV.3 | 200㎡ | ||
| 名神住宅改修工事 | 兵庫県 | LV.3 | 1604㎡ |
当年実績数 207件
2020年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 心斎橋ビル既存建物解体撤去工事 | 大阪府 | LV.1 | 1500㎡ |
| 某商業施設既存建物解体撤去工事 | 大阪府 | LV.1 | 5290㎡ |
| LV.2 | 70㎡ | ||
| 九州三協中津北高校石綿除去工事 | 大分県 | LV.3 | 2500㎡ |
| 京都市南部クリーンセンター設備工事ただし、斫砕機施設解体工事 | 京都府 | LV.1 | 1530㎡ |
| 鳴尾体育館屋上防水外壁改修工事 | 兵庫県 | LV.3 | 1600㎡ |
| 某工場改修工事 | 福井県 | Lv3 | 500㎡ |
| 大船渡某工場内ボイラー解体工事 | 岩手県 | LV.2 | 600㎡ |
| 大阪国際交流センター天井改修工事 | 大阪府 | LV.3 | 2130㎡ |
| (仮称)新普通科系高等学校設備工事 | 大阪府 | LV.3 | 2550㎡ |
| 天神コアビル アスベスト除去工事 | 福岡県 | LV.1 | 6000㎡ |
当年実績数 187件
2019年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 西多賀市民センター解体工事 | 宮城県 | LV.3 | 1300㎡ |
| 某大学改修工事 | 宮城県 | LV.1 | 4000㎡ |
| 枚方社宅解体工事 | 大阪府 | LV.3 | 1463㎡ |
| 北浜ビル解体撤去工事 | 大阪府 | LV.3 | 2140㎡ |
| 某会館解体工事 | 兵庫県 | LV.3 | 2154㎡ |
| (仮称)某大阪本社解体工事 | 大阪府 | LV.3 | 2414.8㎡ |
| 某パチンコ店解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 1057.3㎡ |
| 吹田市江坂町プロジェクト既存建屋解体工事 | 大阪府 | LV.3 | 5205㎡ |
| 明浄学院高等学校解体(一期)工事 | 大阪府 | LV.3 | 1142㎡ |
| 早坂下ポンプ場 | 宮城県 | LV.3 | 600㎡ |
当年実績数 142件
2018年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 生野区田島1丁目新築工事 | 大阪府 | LV.1 | 1892㎡ |
| 北区西天満3丁目解体撤去工事 | 大阪府 | LV.1 | 526㎡ |
| 矢本東小学校講堂防音機能復旧工事 | 宮城県 | LV.3 | 1399㎡ |
| 某横浜ビル既存建物解体工事 | 神奈川県 | LV.1 | 27000㎡ |
| 奈良市高畑町集合住宅解体工事 | 奈良県 | LV.1 | 2783.88㎡ |
| (仮称)某パチンコ店新築に伴う解体工事 | 岡山県 | LV.3 | 624㎡ |
| 茨田北小学校増築その他工事 | 大阪府 | LV.1 | 12㎡ |
| 仙台某ビル | 宮城県 | LV.1 | 6400㎡ |
| 園田駅西第一自転車駐輪場改修工事 | 兵庫県 | LV.1 | 50㎡ |
| 矢本東小学校講堂防音機能復旧工事に伴う 外壁吹付塗材除去工事 |
宮城県 | LV.1 | 1300㎡ |
当年実績数 128件
2017年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 明治小学校校舎改装その他工事2期 | 奈良県 | LV.1 | 31㎡ |
| 吹田市江坂町1丁目解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 190㎡ |
| 梶ポンプ場内装改修工事 | 大阪府 | LV.1 | 2136.75㎡ |
| 某神戸工場解体工事 | 兵庫県 | LV.1 | 3869.56㎡ |
| 某商業施設解体工事 | 大阪府 | LV.1 | 5334.93㎡ |
| 南港北中学校便所改修工事 | 大阪府 | LV.1 | 109.8㎡ |
| 大阪府営桃山台第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事 | 大阪府 | LV.1 | 1600㎡ |
| 西宮マンション解体工事 | 兵庫県 | LV.1 | 388㎡ |
| 八尾市木の本某工事解体に伴うアスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 554㎡ |
| 東住吉税務署改修工事 | 大阪府 | LV.3 | 220㎡ |
当年実績数 109件
2016年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 旧都祁行政センター庁舎解体撤去工事 | 奈良県 | LV.1 | 169㎡ |
| 三田市役所 石綿対策工事 | 兵庫県 | LV.1 | 1500㎡ |
| 京都某ホテル アスベスト除去工事 | 京都府 | LV.1 | 1600㎡ |
| 博労町某ビル 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 2500㎡ |
| 明治小学校校舎改装その他工事1期 | 奈良県 | LV.1 | 12.82㎡ |
| 大阪大学(吹田)薬用植物園管理棟改修機械設備工事 | 大阪府 | LV.3 | 250㎡ |
| 某本社ビルアスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 600㎡ |
| 滋賀県某便局 石綿対策工事 | 滋賀県 | LV.1 | 200㎡ |
| 京都ボーリング場 アスベスト除去工事 | 京都府 | LV.1 | 3500㎡ |
| 某本社ビルエレベーター改修工事 | 兵庫県 | LV.1 | 100㎡ |
当年実績数 103件
2015年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 某建屋解体工事に伴うアスベスト除去工事 | 兵庫県 | LV.1 | 4500㎡ |
| 中央卸売市場 アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 450㎡ |
| 白鷺中学校 アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 1200㎡ |
| 多聞台小学校 石綿対策工事 | 兵庫県 | LV.1 | 600㎡ |
| 尼崎小田小学校アスベスト除去工事 | 兵庫県 | LV.1 | 1200㎡ |
| 成城高等学校 アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 750㎡ |
| 蛍池幼稚園 石綿対策工事 | 兵庫県 | LV.1 | 400㎡ |
| 海老江1丁目開発計画 アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 4000㎡ |
| 旧尼崎東高等学校校舎解体工事 | 兵庫県 | LV.1 | 2500㎡ |
| 京丹後市立佐濃小学校石綿対策工事 | 京都府 | LV.1 | 800㎡ |
当年実績数 105件
2014年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 某倉庫アスベスト対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 4800㎡ |
| 某倉庫アスベスト対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 6000㎡ |
| 尼崎クリンセンター 石綿対策工事 | 兵庫県 | LV.1 | 1200㎡ |
| 今福浄水場 アスベスト対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 600㎡ |
| 狭山福祉会館 | 大阪府 | LV.1 | 700㎡ |
| 和歌山相判所 石綿対策工事 | 和歌山県 | LV.1 | 500㎡ |
| 大阪狭山私立給食センター 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 250㎡ |
| 三宝下水処理場外壁剥離工事 | 大阪府 | LV.3 | 2000㎡ |
| 堺西高校 アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 3500㎡ |
| 須磨某ビルアスベスト除去工事 | 兵庫県 | LV.3 | 4500㎡ |
当年実績数 92件
2013年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 尼崎市立塚口小学校石綿対策工事 | 兵庫県 | LV.1 | 300㎡ |
| 大阪府立精神医療センター | 大阪府 | LV.1 | 2000㎡ |
| NTT和歌山 アスベスト対策工事 | 和歌山県 | LV.1 | 100㎡ |
| 新大阪駅 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 4000㎡ |
| 伊丹市立池尻小学校石綿対策工事 | 兵庫県 | LV.1 | 300㎡ |
| 生玉幼稚園 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 500㎡ |
| 四条畷南小学校 アスベスト除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 2500㎡ |
| 吹田東高等学校 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 50㎡ |
| 伊丹空港 アスベスト除去工事 | 兵庫県 | LV.1 | 1500㎡ |
| 長浜市役所新庁舎建設工事 | 滋賀県 | LV.1 | 4000㎡ |
当年実績数 89件
2012年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 高石浄水場 石綿除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 3600㎡ |
| 岸和田 某幼稚園 | 大阪府 | LV.1 | 256㎡ |
| 金岡高等学校校舎 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 3268㎡ |
| 新大阪駅 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 1400㎡ |
| 京都大学内 石綿除去工事 | 京都府 | LV.1 | 320㎡ |
| 伏見水環境保全センター | 兵庫県 | LV.1 | 250㎡ |
| 大伴幼稚園 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 330㎡ |
| 南港ATC 石綿対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 153㎡ |
| 梅田某ビル 石綿除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 4000㎡ |
| 柴島浄水場 石綿除去工事 | 大阪府 | LV.1 | 70㎡ |
当年実績数 75件
2011年 実績
| 現場名 | 都道府県 | LV. | 数量 |
|---|---|---|---|
| 宝塚NTN工場 | 兵庫県 | LV.1 | 2700㎡ |
| NTT堂島ビルアスベスト対策工事 | 大阪府 | LV.1 | |
| 南港 某倉庫 | 大阪府 | LV.1 | 5000㎡ |
| 長野中学校 | 大阪府 | LV.1 | 700㎡ |
| 陵西中学校 | 大阪府 | LV.1 | 2000㎡ |
| 亀川小学校耐震補強工事 | 大阪府 | LV.1 | 1000㎡ |
| 堺市某工場 | 大阪府 | LV.1 | 1000㎡ |
| 川俣水みらいセンターアスベスト対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 3000㎡ |
| 柴島浄水場 | 大阪府 | LV.1 | 50㎡ |
| 緑台小学校 アスベスト対策工事 | 大阪府 | LV.1 | 200㎡ |
当年実績数 62件
CONTACT
お問い合わせ
施工のご相談、お見積りに関することなど、
お気軽にお問い合わせください
TEL 06-6608-9888
FAX : 06-6608-5777
