アスベスト除去工事・対策なら大阪の創勝。お客様のニーズにお応えいたします

お問い合わせフォーム

施工事例

施工事例

アスベスト除去工事を行う創勝が関わったプロジェクトは大阪を中心に、大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県・三重県など近畿一円になります。 その中でも、アスベスト除去工事事例として下記についてごく一部をご紹介いたします。

2014年施工事例

NO 現場名称 所在地 施工内容 数量 年月日
1 南港A-4倉庫アスベスト対策工事 大阪府 Lv.1 4800㎡ 平成26年1月
2 南港I-7倉庫アスベスト対策工事 大阪府 Lv.1 6000㎡ 平成26年1月
3 南港A-5倉庫アスベスト対策工事 大阪府 Lv.1 5000㎡ 平成26年1月
4 今福浄水場 アスベスト対策工事 大阪府 Lv.1 600㎡ 平成26年1月
5 尼崎クリンセンター 石綿対策工事 兵庫県 Lv.1 1200㎡ 平成26年2月
6 狭山福祉会館 大阪府 Lv.1 700㎡ 平成26年2月
7 船場東2丁目工場石綿対策工事 大阪府 Lv.1 400㎡ 平成26年2月
8 神戸福祉会館 兵庫県 Lv.1 350㎡ 平成26年3月
9 インテックス大阪 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 750㎡ 平成26年3月
10 NTT堂島ビル石綿対策工事 大阪府 Lv.1 300㎡ 平成26年3月
11 京丹後三共織物石綿対策工事 京都府 Lv.1 3500㎡ 平成26年3月
12 ブルーハイツ石綿対策工事 京都府 Lv.1 650㎡ 平成26年4月
13 大阪商工会館 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 360㎡ 平成26年4月
14 安川工場PCBトランス解体工事 福岡県 Lv.1 200㎡ 平成26年4月
15 ホテル光城アスベスト対策工事 大阪府 Lv.1 760㎡ 平成26年5月
16 DIC吹田工場 アスベスト対策工事 大阪府 Lv.1 3500㎡ 平成26年6月
17 和歌山相判所 石綿対策工事 和歌山県 Lv.1 500㎡ 平成26年6月
18 住友ゴム 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 250㎡ 平成26年6月
19 日本経済新聞社 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 1100㎡ 平成26年6月
20 船橋PCB撤去工事 船橋市 Lv.1 300㎡ 平成26年7月
21 東光保育所 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 600㎡ 平成26年7月
22 八木南保育所 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 400㎡ 平成27年8月
23 大阪狭山私立給食センター 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 250㎡ 平成26年8月
24 神戸日清電気 アスベスト対策工事 兵庫県 Lv.1 650㎡ 平成26年8月
25 三宝下水処理場外壁剥離工事 大阪府 Lv.3 2000㎡ 平成26年8月
26 安川電気PCB撤去工事 福岡県 Lv.1 200㎡ 平成27年8月
27 堺西高校 アスベスト除去工事 大阪府 Lv.1 3500㎡ 平成26年8月
28 神戸パークタウン 石綿対策工事 兵庫県 Lv.1 460㎡ 平成26年9月
29 大正製薬 アスベスト除去工事 大阪府 Lv.1 3600㎡ 平成26年9月
30 神戸YMCA アスベスト除去工事 兵庫県 Lv.1 1800㎡ 平成27年10月
31 尼崎タイタン工場 アスベスト除去工事 兵庫県 Lv.1 760㎡ 平成26年10月
32 Y社 アスベスト除去工事 京都府 Lv.1 400㎡ 平成26年10月
33 狭山西小学校 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 350㎡ 平成26年11月
34 金岡 イズミヤアスベスト除去工事 大阪府 Lv.1 550㎡ 平成26年11月
35 淀川フコク生命 アスベスト除去工事 大阪府 Lv.1 220㎡ 平成26年11月
36 新阪急ビル 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 1300㎡ 平成26年11月
37 須磨某ビルリシン剥離工事 兵庫県 Lv.3 4500㎡ 平成26年12月
38 枚方NTT寮 石綿対策工事 大阪府 Lv.1 650㎡ 平成26年12月
39 豊田市住友ゴム工場 石綿対策工事   Lv.1 1500㎡ 平成26年12月
40 フミヤ元町ビル アスベスト除去工事 兵庫県 Lv.1 700㎡ 平成26年12月

2016年施工事例

2015年施工事例

2014年施工事例

2013年施工事例

2012年施工事例

2011年施工事例